手提袋
印刷设备:德国海德堡印刷机
成品尺寸:22*6*32cm
印刷工艺:烫金、烫银、击凸、局部上光、打气眼、穿棉绳等
交货时间:提交订单后4-6送到(****主要城市)
细节备注:材质为250克铜版纸,单面覆哑膜或亮膜,穿绳
手提袋印刷价格表(适用于购物袋、手挽袋、手提袋等)
大度尺寸/数量 | 500个 | 1000个 | 2000个 | 3000个 | 5000个 |
22宽x6厚x32高cm | 3.70 | 2.80 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
33宽x9厚x27高cm | 5.30 | 3.45 | 2.80 | 2.56 | 2..20 |
32宽X10厚X46高cm | 6.10 | 3.95 | 3.30 | 3.20 | 2.48 |
正度尺寸/数量 | 500个 | 1000个 | 2000个 | 3000个 | 5000个 |
18宽X6.5厚X26高cm | 3.60 | 2.60 | 2.10 | 2.00 | 1.75 |
27宽X9厚X23高cm | 5.10 | 3.35 | 2.60 | 2.40 | 2.00 |
30宽X9厚X40高cm | 5.90 | 3.80 | 3.20 | 3.10 | 2.40 |
无碳复写(正度)价格一览表
二 联 | 规格/本数 | 成品尺寸 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
48开 | 85x190 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.20 | |
32开 | 130x190 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | |
16开 | 190x260 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.20 | |
三 联 | 48开 | 85x190 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.20 |
32开 | 130x190 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4.80 | |
16开 | 190x260 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | |
四 联 | 48开 | 85x190 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 |
32开 | 130x190 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | |
16开 | 190x260 | 9.50 | 8.50 | 7.80 | 6.50 | 5.60 |
无碳复写(大度)价格一览表
二 联 | 规格/本数 | 成品尺寸 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
48开 | 95x210 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | |
32开 | 145x210 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | |
16开 | 210x297 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | |
三 联 | 48开 | 95x210 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 |
32开 | 145x210 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | |
16开 | 210x297 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 6.50 | 5.50 | |
四 联 | 48开 | 95x210 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | 4.00 |
32开 | 145x210 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | |
16开 | 210x297 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |