工程图纸价格
项目 | A3 | A2 | A1 | A0 |
工程图复印 | 0.50元/张 | 2.00元/张 | 4.00元/张 | 8.00元/张 |
CAD出图 | 0.50元/张 | 2.00元/张 | 4.00元/张 | 8.00元/张 |
图纸扫描 | 1.00元/张 | 2.00元/张 | 3.00元/张 | 6.00元/张 |
硫酸图 | 2.00元/张 | 4.00元/张 | 7.00元/张 | 12.00元/张 |
晒蓝图 | 1.00元/张 | 2.00元/张 | 3.00元/张 | 5.00元/张 |
注:1、加长图尺寸不超过50%的加收50%。超过50%的加收***。图纸缩小按原图收费,放大按放大后的图号计算。
注:2、纸张尺寸:A0尺寸:84cmx116.4cm, A1尺寸: 58.2cmx84cm A2尺寸: 42cmx58.2cm A3尺寸: 29.7cmx42cm A4尺寸: 21cmx29.7cm A5尺寸:21cmx14.8cm